« Productions » : différence entre les versions
Balise : Révoqué |
Aucun résumé des modifications |
||
(26 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<translate><!--T:1--> | |||
Les Groupes de travail du Campus Cyber sont dédiés à la production de communs. | Les Groupes de travail du Campus Cyber sont dédiés à la production de communs. | ||
<!--T:2--> | |||
Les communs peuvent prendre la forme de publications, de preuves de concept, prototypages, jeux de données ou de spécifications. | Les communs peuvent prendre la forme de publications, de preuves de concept, prototypages, jeux de données ou de spécifications. | ||
Vous trouverez la liste des communs produits par les groupes de travail. | <!--T:3--> | ||
=== Communs produits=== | Vous trouverez la liste des communs produits par les groupes de travail.</translate> | ||
{{#ask: [[Catégorie:Commun]] | <translate>=== Communs produits=== <!--T:4--></translate> | ||
{{#ask: [[Catégorie:Commun]] [[Langue::{{USERLANGUAGECODE}}]] | |||
| mainlabel={{int:Titre}} | |||
| ?Workgroup={{int:Producteur}} | |||
| ?Status={{int:Statut}}|+lang={{USERLANGUAGECODE}} | |||
|? | |?Campus = Campus | ||
| ?Modification date#-F[j F Y]={{int:Date de modification}} | |||
| format=table | |||
| headers=plain | |||
| searchlabel={{int:… autres résultats}} | |||
| class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 | |||
}} | }} | ||
=== Explication des statuts === | <translate>=== Explication des statuts === <!--T:5--></translate> | ||
''"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."'' | <translate><!--T:6--> ''"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."''</translate> | ||
<translate><!--T:7--> | |||
Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki. | Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki. | ||
Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level Wikipedia] | <!--T:8--> | ||
Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level Wikipedia]</translate> | |||
<!-- {| class="wikitable table-responsive" | <!-- {| class="wikitable table-responsive" | ||
|- | |- |
Dernière version du 20 février 2024 à 14:21
Les Groupes de travail du Campus Cyber sont dédiés à la production de communs.
Les communs peuvent prendre la forme de publications, de preuves de concept, prototypages, jeux de données ou de spécifications.
Vous trouverez la liste des communs produits par les groupes de travail.
Communs produits[modifier | modifier le wikicode]
Explication des statuts[modifier | modifier le wikicode]
"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."
Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki.
Source : Wikipedia