« Matrice des compétences des métiers techniques » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|ShortDescription FR=La matrice est un référentiel synthétique qui permet d'identifier les compétences et leur niveau pour l'accès à un métier. | |ShortDescription FR=La matrice est un référentiel synthétique qui permet d'identifier les compétences et leur niveau pour l'accès à un métier. | ||
|ShortDescription EN=The matrix is a synthetic frame of reference that identifies skills and their levels for access to a profession. | |ShortDescription EN=The matrix is a synthetic frame of reference that identifies skills and their levels for access to a profession. | ||
|ImageStr= | |ImageStr=Formation2.jpg | ||
|Status=Production | |Status=Production | ||
|Name=Matrice des compétences des métiers techniques | |Name=Matrice des compétences des métiers techniques |
Version du 9 juillet 2024 à 11:15
La matrice est un référentiel synthétique qui permet d'identifier les compétences et leur niveau pour l'accès à un métier.
Catégorie : Commun Statut : Production 1 : Idée - 2 : Prototype - 3 : Validation - 4 : Production
Matrice au format Excel modifiable[modifier | modifier le wikicode]
Téléchargez les Slides présentées lors de la conférence de présentation de la Matrice[modifier | modifier le wikicode]
Téléchargez la matrice en pdf[modifier | modifier le wikicode]
Téléchargez la matrice en anglais pdf[modifier | modifier le wikicode]