« CI Sécurité Agile » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* Les livrables | * Les livrables | ||
* Le calendrier | * Le calendrier | ||
''Il a pris les décisions de :'' | ''Il a pris les décisions de :'' | ||
Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
* S’organiser sous forme de sous streams à partir des propositions de thématiques, complétées par le GT lors de la prochaine session | * S’organiser sous forme de sous streams à partir des propositions de thématiques, complétées par le GT lors de la prochaine session | ||
* S’accorder sur les contenus des streams et les rôles de chacun | * S’accorder sur les contenus des streams et les rôles de chacun | ||
Il est à noter que la date du prochain GT est à définir. | Il est à noter que la date du prochain GT est à définir. |
Version du 24 janvier 2023 à 12:35
Catégorie : Communauté d'intérêt
Journal de bord du GT Sécurité Agile[modifier | modifier le wikicode]
Groupes de travail
Status | Description | |
---|---|---|
Cybersécurité Agile : SSDLC | En cours | Schéma de SSDLC qui intègre le design, l'architecture, le developpement, le testing et la maintenance |
Cybersécurité Agile : Security Champions & SME | En cours | Identifier l'intérêt pour les organisations d'avoir des Security Champions et Subject Matter Expert |
Cybersécurité Agile : Technologies | En cours | Mise en place d'un ramp-up technologique pour définir une stratégie et un plan de mise en œuvre |
Le 24/01/23, le GT Cybersécurité Agile a travaillé sur :
- Présentation des membres
- Les objectifs du GT
- Les livrables
- Le calendrier
Il a pris les décisions de :
- Se réunir tous les 15 jours en plénière
- S’organiser sous forme de sous streams à partir des propositions de thématiques, complétées par le GT lors de la prochaine session
- S’accorder sur les contenus des streams et les rôles de chacun
Il est à noter que la date du prochain GT est à définir.