« CI Cyber4Tomorrow » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
== Journal de bord du GT [[Cyber4Tomorrow]] == | == Journal de bord du GT [[Cyber4Tomorrow]] == | ||
'''Le 04/01/2023, le GT Cyber4Tomorrow a travaillé sur :''' | '''Le 04/01/2023, le GT Cyber4Tomorrow a travaillé sur :''' | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* La revue des livrables | * La revue des livrables | ||
* L'identification des axes de travail | * L'identification des axes de travail | ||
Il a pris les décisions de : | Il a pris les décisions de : | ||
* Création d'un catalogue d'action inspirant pour l'écosystème | * Création d'un catalogue d'action inspirant pour l'écosystème | ||
* Structurer le catalogue autour de 3 axes et clarifier les cibles de chaque action | * Structurer le catalogue autour de 3 axes et clarifier les cibles de chaque action | ||
Les sujets de la classification et du nombre d'actions à présenter pour assurer la lisibilité et opérationnalisation des actions ont éclos. | Les sujets de la classification et du nombre d'actions à présenter pour assurer la lisibilité et opérationnalisation des actions ont éclos. | ||
Il est à noter qu'un rendez-vous avec une spécialiste du CNRS est prévu sur le sujet du calcul des émissions de CO2 du numérique. | Il est à noter qu'un rendez-vous avec une spécialiste du CNRS est prévu sur le sujet du calcul des émissions de CO2 du numérique. | ||
{{PageSubHeader Communauté d'intérêt}} |
Version du 16 janvier 2023 à 11:40
Catégorie : Communauté d'intérêt
Journal de bord du GT Cyber4Tomorrow[modifier | modifier le wikicode]
Le 04/01/2023, le GT Cyber4Tomorrow a travaillé sur :
- Le lancement du GT
- La revue des livrables
- L'identification des axes de travail
Il a pris les décisions de :
- Création d'un catalogue d'action inspirant pour l'écosystème
- Structurer le catalogue autour de 3 axes et clarifier les cibles de chaque action
Les sujets de la classification et du nombre d'actions à présenter pour assurer la lisibilité et opérationnalisation des actions ont éclos.
Il est à noter qu'un rendez-vous avec une spécialiste du CNRS est prévu sur le sujet du calcul des émissions de CO2 du numérique.
Groupes de travail
Status | Description | |
---|---|---|
Catalogue d'action Cyber4Tomorrow | En cours | Cyber4Tomorrow est une initiative qui est co-portée par le Campus Cyber et Numeum pour permettre aux professionnels de la cybersécurité de s’investir au service d’un numérique plus sûr, plus attractif et plus durable. |