« Studio des communs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
|||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
Le Studio des communs est suivi par le DGD Yann BONNET, qui reporte au Président du Campus Cyber Michel VAN DEN BERGHE. | Le Studio des communs est suivi par le DGD Yann BONNET, qui reporte au Président du Campus Cyber Michel VAN DEN BERGHE. | ||
===Ressources à disposition=== | |||
{{#ask: [[Catégorie:Ressource]] | |||
|?Ressources= | |||
|mainlabel=Ressources | |||
|?Description = Description | |||
}} | |||
[[Catégorie:Ressource]] | |||
__FORCERSOMMAIRE__ | __FORCERSOMMAIRE__ | ||
Version du 28 décembre 2022 à 11:30
Le studio des communs est une entité du Campus Cyber. Il s’agit du pôle en charge des communs de la cybersécurité, de leur production jusqu’à leur diffusion auprès de tout l’écosystème français de la cybersécurité.

Notion de communs
Pour rappel, un commun désigne une ressource produite et/ou exploitée collectivement par une communauté d'acteurs hétérogènes et gouvernée par des règles qui assurent son caractère ouvert, partagé et pérenne.
Ce sont les personnes concernées par une ressource qui sont légitimes pour en déterminer les règles d’accès.
En assurant l’accès équitable et la préservation de la ressource, les personnes et organisations se développent socialement et économiquement
Focus sur les communs numériques :
Les communs numériques ont des caractéristiques nouvelles : l’usage de la ressource par les uns ne limite pas les possibilités d’usage par les autres (la ressource est non rivale) et il n’est pas nécessaire d’en réserver le droit d’usage à une communauté restreinte afin de préserver la ressource (la ressource est non-exclusive).
Objectifs des communs de la cyber
Le studio des communs de la cyber soutient la mission du Campus Cyber :
- Fonder des communautés actives autour de communs de la cyber
- Intégrer/utiliser les communs dans des produits français
- Faciliter la construction de suite de cyber sécurisation multipartenaires
- Réduire le time to market des produits français
- Développer des produits de sécurité à destination des PME et Collectivité
- Accélérer l’implantation des entreprises française sur les marchés internationaux
Rôle des communs de la cyber
Au niveau de la filière, les communs de cyber vont jouer un rôle d'agrégateur de solutions et d'aide à l'interopérabilité entre les solutions des acteurs français.
Les communs de cyber seront une brique essentielle pour développer la notoriété des entreprises française à l'international ainsi que leurs chiffres d'affaires.
- Réduction des coûts de développement et R&D
- Interopérabilité des solutions
- Développement de standards internationaux
L'implication des acteurs du Campus Cyber leur permettra de participer à la gouvernance des communs de la cyber pour lesquels ils ont un intérêt, intégrer les spécifications dans leurs solutions et identifier les synergies avec d'autres acteurs en amont des développements.
Les acteurs pourront contribuer en s'impliquant dans les équipes de développement et faire monter en compétence leur équipe en même temps qu'un commun de la cyber se développe.
- Participation à la gouvernance
- Développement des synergies entre les acteurs
- Développement des compétences
Gouvernance des communs
La gouvernance des communs est encadrée par une charte produite par le GT Ressources Mutualisées qui définit le niveau d’autonomie des équipes de production des communs. Il est acté que la production des communs doit être réalisés par des équipes dédiées. Le niveau d’autonomie définira la présence et le rôle du comité de pilotage.
Organisation
Le studio des communs est composé de quatre personnes permanentes et une alternante
- Responsable du studio – Fabien Gainier
- Cheffe de projet sénior – Juliette Farcy
- Cheffe de projet – Angèle Guilbert
- Animatrice – Téva Ledeux
- Alternante - Alice-Aude BABOLACK NISSACK
Le Studio des communs est suivi par le DGD Yann BONNET, qui reporte au Président du Campus Cyber Michel VAN DEN BERGHE.
Ressources à disposition
| Ressources | Description | |
|---|---|---|
| 5 gestes de premiers secours en cas d'attaque cyber | Proposé par Urgence Cyber Île-de-France@fr | |
| 5 gestes de prévention contre les cyberattaques | Infographie proposée par Urgence Cyber Île-de-France@fr | |
| Banks - Insurances and Financial Services - Timeline of the reglementations applicable to the banking ecosystem. Coordinated by the Exchange group "Reglementation" | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires@fr | |
| Bibliothèque Sécurisation des drones et robots | Bibliothèque Sécurisation des drones et robots@fr | |
| CONNECT TCFU - MCS and PACS guidelines | Les acteurs des Transports Ferroviaires et Urbains (SNCF, RATP, Transdev, Keolis, Alstom, Compagnie des signaux, Hitachi, Siemens) présentent l’avancée de leurs travaux menés sous le signe de la collaboration pour accroitre la standardisation et l’efficience de la cybersécurité au Campus Cyber.
| |
| CONNECT TCFU - MCS et référentiels PACS | Les acteurs des Transports Ferroviaires et Urbains (SNCF, RATP, Transdev, Keolis, Alstom, Compagnie des signaux, Hitachi, Siemens) présentent l’avancée de leurs travaux menés sous le signe de la collaboration pour accroitre la standardisation et l’efficience de la cybersécurité au Campus Cyber.
| |
| Catalogue de financement européen - 2023 | ||
| Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires@fr | |
| Cyber awareness effectiveness | Rapport du groupe de travail mené en partenariat avec ERIUM sur des pistes méthodologiques pour améliorer l'efficacité de la sensibilisation cyber@fr | |
| Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité | La méthodologie de calcul des GES de la cybersécurité élaborée dans le cadre de Cyber4Tomorrow repose sur des travaux précédemment menés par le cabinet Wavestone. Après avoir élaboré une première version de la méthodologie, Wavestone a partagé sa V1 au groupe de travail afin de construire, collectivement, une version plus aboutie. A termes, la méthodologie sera accessible sous la licence Creative Commons, Attribution (CC BY).@fr | |
| Cyber4Tomorrow - Sensibiliser les seniors à la cybersécurité | Ressources disponibles sur la plateforme Cyber4Tomorrow pour contribuer à la réalisation de l'action "Sensibiliser les seniors à la cybersécurité"@fr | |
| Cybersecurity jobs skills workshop | "La cybersécurité, mon futur métier" est un kit pédagogique pour permettre aux jeunes (15 à 21 ans) de découvrir les métiers de la cybersécurité@fr | |
| Efficacité de la sensibilisation Cyber | Rapport du groupe de travail mené en partenariat avec ERIUM sur des pistes méthodologiques pour améliorer l'efficacité de la sensibilisation cyber@fr | |
| European grant catalog - 2023 | ||
| Forum des Compétences | Rapports des groupes de travail du Forum des Compétences de novembre 2015 à ce jour, sur des sujets variés (stratégie et méthodologie de sécurité, protection des données, réglementations...)@fr | |
| Grille d'évaluation d'un commun | La Fabrique des Mobilités, avec le soutien de l'ADEME est engagée dans des travaux sur les Communs Numériques de la Mobilité.@fr | |
| INsider - "From MonAideCyber" to NIS2, a tool for assessing and certifying security levels | Dans cet INsider d'avril au Studio des Communs : présentation du dispositif d'évaluation du niveau de maturité des organisations incubé en Nouvelle Aquitaine, par Guy Flament (Directeur Campus Cyber Nouvelle Aquitaine). Ce dispositif est en phase de déploiement national par l'ANSSI sous l'appellation "Mon Aide Cyber".@fr | |
| INsider - Formation des analystes Cloud | Identifier les compétences nécessaires aux analystes Cloud, en fonction de leur niveau d'expertise et des responsabilités qui leur sont confiées. Des fiches métiers ont ainsi été produites, complétées de cadrages d'exercices et de recommandations de certification.@fr | |
| INsider - How the Skills matrx is already being used ? | ||
| INsider - Innovation strategies within the Campus Cyber | ||
| INsider - Rail and urban public transport | ||
| INsider - Training Workgroup | ||
| INsider - Vulnerability management | ||
| Insider - Application CSPN sur l'ecosystème des crypto-assets | L'objectif du groupe de travail « Cibles de sécurité » de la Communauté d’intérêt « Crypto-Actif » est de vérifier si la méthodologie d'évaluation EN 17640 proposée par l’ANSSI peut être utilisée pour l'évaluation des nœuds Ethereum et pour l’évaluation de smart contract.@fr | |
| Insider - CI Gestion de crise d'origine cyber, entraînement | Depuis sa création en septembre 2022, le Groupe de Travail « Gestion de Crise et Entraînement » au Campus Cyber s’est donné pour mission de publier régulièrement des ressources destinées à renforcer la résilience des organisations face aux crises d’origine cyber. Ce groupe fédère des acteurs de premier plan, tels que l’ANSSI, le Campus Cyber, la Banque de France, ainsi que des associations professionnelles telles que le CESIN, le Clusif, le CDSE, le CCA et l’AMRAE, en plus de diverses entreprises et administrations publiques. Ensemble, ces acteurs s’engagent à améliorer les pratiques et les dispositifs pour la gestion efficace des crises et le maintien de la continuité d’activité face aux cybermenaces.@fr | |
| Insider - CSPN application on the crypto-asset ecosystem | L'objectif du groupe de travail « Cibles de sécurité » de la Communauté d’intérêt « Crypto-Actif » est de vérifier si la méthodologie d'évaluation EN 17640 proposée par l’ANSSI peut être utilisée pour l'évaluation des nœuds Ethereum et pour l’évaluation de smart contract.@fr | |
| Insider - Crypto-actif | ||
| Insider - Crypto-actif | ||
| Insider - Crypto-assets | ||
| Insider - Cryptobox | Le Campus Cyber en partenariat avec Ercom met à disposition de ses membres la solution de partage de documents sécurisée Cryptobox. Découvrez son utilisation à travers cet INsider du mois de septembre.@fr | |
| Insider - Cyber Booster | Découvrez les travaux de Cyber Booster, 1er dispositif d’accompagnement dédié à la cybersécurité en France, qui s’inscrit dans la stratégie nationale cyber. Avec Fabien Gainier du Studio des Communs, ainsi que Farida Poulain et François Badin de Cyber Booster.@fr | |
| Insider - Cyber Booster | Découvrez les travaux de Cyber Booster, 1er dispositif d’accompagnement dédié à la cybersécurité en France, qui s’inscrit dans la stratégie nationale cyber. Avec Fabien Gainier du Studio des Communs, ainsi que Farida Poulain et François Badin de Cyber Booster.@fr | |
| Insider - Cyber sécurité dans un contexte Agile | Les travaux portent sur les thématiques :
| |
| Insider - Cyber4Tomorrow | ||
| Insider - De MonAideCyber à NIS2, un outillage pour l'évaluation et l'homologation de niveaux de sécurité | Dans cet INsider d'avril au Studio des Communs : présentation du dispositif d'évaluation du niveau de maturité des organisations incubé en Nouvelle Aquitaine, par Guy Flament (Directeur Campus Cyber Nouvelle Aquitaine). Ce dispositif est en phase de déploiement national par l'ANSSI sous l'appellation "Mon Aide Cyber".@fr | |
| Insider - GT Formation | ||
| Insider - Gestion des vulnérabilités | ||
| Insider - Lancement des nouvelles communautés d'intérêt (2025) | ||
| Insider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber | ||
| Insider - Panorama des outils de détection dans le cloud | Plus qu'une revue des solutions existantes, le panorama des outils d'aide à la détection dans le Cloud est avant tout un outil d'aide à la décision d'adressant à tout acteur confronté à l'enjeu de sécurisation de ses applications Cloud, en particulier les PME / ETI.@fr | |
| Insider - Sécurité des drones : protocole de pentest | Comment un acheteur peut-il vérifier la sécurité du drone qu’il souhaite ou qu’il vient d’acquérir ? C’est la problématique adressée par le GT « Sécurité des drones ».
L’objectif du GT est double : Produire un plan de tests générique, permettant de tester la sécurité de n’importe quel type de drone (aérien/terrestre/maritime…), peu importe l'utilisateur ; Identifier des cibles de sécurité à atteindre pour les drones disponibles sur le marché européen. Le livrable du GT, un protocole de test, sera disponible en juin 2025 sur le wiki du Studio des communs. Loin d’être une version figée, ce protocole est amené à être enrichi au fur et à mesure des avancées technologiques pour rester à jour.@fr | |
| Insider - TOP - The Osint Project | ||
| Insider - TOP - The Osint Project | ||
| Insider - Transports collectifs ferroviaires et urbains | ||
| Insider - Usage des matrices des compétences | ||
| Insider Broadcast - CyberSystainability Methodology Release | Cybersecurity represents a significant proportion of information systems (+/-5% of the IT budget*) and is growing rapidly to face new threats.
Thus, cyber teams must play their part in the sustainability effort pulled by organization by questioning the way cybersecurity is ensured, in order to reduce its impact without compromising on the risk level. With this conviction, Cyber4Tomorrow is publishing the CyberSustainability Methodology, the very first methodology to calculate the carbon impact of cybersecurity measures. This methodology allows to set-up an action plan to reduce cybersecurity’s impact without reducing the risk coverage@fr | |
| Insider Broadcast - CyberSystainability Methodology Release | Cybersecurity represents a significant proportion of information systems (+/-5% of the IT budget*) and is growing rapidly to face new threats.
Thus, cyber teams must play their part in the sustainability effort pulled by organization by questioning the way cybersecurity is ensured, in order to reduce its impact without compromising on the risk level. With this conviction, Cyber4Tomorrow is publishing the CyberSustainability Methodology, the very first methodology to calculate the carbon impact of cybersecurity measures. This methodology allows to set-up an action plan to reduce cybersecurity’s impact without reducing the risk coverage@fr | |
| Kit REMPAR22 | REMPAR22 est un exercice de gestion de crise cyber massivement distribué.@fr | |
| Le commun numérique et sa ressource | ||
| Matrix for a common's evaluation | La Fabrique des Mobilités, avec le soutien de l'ADEME est engagée dans des travaux sur les Communs Numériques de la Mobilité.@fr | |
| ... autres résultats | ||