« Studio des communs » : différence entre les versions
Balises : Révocation manuelle Révoqué |
Balise : Révoqué |
||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|?Ressources= | |?Ressources= | ||
|mainlabel=Ressources | |mainlabel=Ressources | ||
|? | |?Wording = Description | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Ressource]] | [[Catégorie:Ressource]] | ||
__FORCERSOMMAIRE__ | __FORCERSOMMAIRE__ |
Version du 6 janvier 2023 à 15:26
Le studio des communs est une entité du Campus Cyber. Il s’agit du pôle en charge des communs de la cybersécurité, de leur production jusqu’à leur diffusion auprès de tout l’écosystème français de la cybersécurité.
Notion de communs[modifier | modifier le wikicode]
Pour rappel, un commun désigne une ressource produite et/ou exploitée collectivement par une communauté d'acteurs hétérogènes et gouvernée par des règles qui assurent son caractère ouvert, partagé et pérenne.
Ce sont les personnes concernées par une ressource qui sont légitimes pour en déterminer les règles d’accès.
En assurant l’accès équitable et la préservation de la ressource, les personnes et organisations se développent socialement et économiquement
Focus sur les communs numériques :
Les communs numériques ont des caractéristiques nouvelles : l’usage de la ressource par les uns ne limite pas les possibilités d’usage par les autres (la ressource est non rivale) et il n’est pas nécessaire d’en réserver le droit d’usage à une communauté restreinte afin de préserver la ressource (la ressource est non-exclusive).
Objectifs des communs de la cyber[modifier | modifier le wikicode]
Le studio des communs de la cyber soutient la mission du Campus Cyber :
- Fonder des communautés actives autour de communs de la cyber
- Intégrer/utiliser les communs dans des produits français
- Faciliter la construction de suite de cyber sécurisation multipartenaires
- Réduire le time to market des produits français
- Développer des produits de sécurité à destination des PME et Collectivité
- Accélérer l’implantation des entreprises française sur les marchés internationaux
Rôle des communs de la cyber[modifier | modifier le wikicode]
Au niveau de la filière, les communs de cyber vont jouer un rôle d'agrégateur de solutions et d'aide à l'interopérabilité entre les solutions des acteurs français.
Les communs de cyber seront une brique essentielle pour développer la notoriété des entreprises française à l'international ainsi que leurs chiffres d'affaires.
- Réduction des coûts de développement et R&D
- Interopérabilité des solutions
- Développement de standards internationaux
L'implication des acteurs du Campus Cyber leur permettra de participer à la gouvernance des communs de la cyber pour lesquels ils ont un intérêt, intégrer les spécifications dans leurs solutions et identifier les synergies avec d'autres acteurs en amont des développements.
Les acteurs pourront contribuer en s'impliquant dans les équipes de développement et faire monter en compétence leur équipe en même temps qu'un commun de la cyber se développe.
- Participation à la gouvernance
- Développement des synergies entre les acteurs
- Développement des compétences
Gouvernance des communs[modifier | modifier le wikicode]
La gouvernance des communs est encadrée par une charte produite par le GT Ressources Mutualisées qui définit le niveau d’autonomie des équipes de production des communs. Il est acté que la production des communs doit être réalisés par des équipes dédiées. Le niveau d’autonomie définira la présence et le rôle du comité de pilotage.
Organisation[modifier | modifier le wikicode]
Le studio des communs est composé de quatre personnes permanentes et une alternante
- Responsable du studio – Fabien Gainier
- Cheffe de projet sénior – Juliette Farcy
- Cheffe de projet – Angèle Guilbert
- Animatrice – Téva Ledeux
- Alternante - Alice-Aude BABOLACK NISSACK
Le Studio des communs est suivi par le DGD Yann BONNET, qui reporte au Président du Campus Cyber Michel VAN DEN BERGHE.
Ressources à disposition[modifier | modifier le wikicode]
Ressources | Description | |
---|---|---|
Banks - Insurances and Financial Services - Timeline of the reglementations applicable to the banking ecosystem. Coordinated by the Exchange group "Reglementation" | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires (fr) Banks - Insurances and Financial Services - Timeline of the reglementations applicable to the banking ecosystem. Coordinated by the Exchange group "Reglementation" (en) | |
Bibliothèque Sécurisation des drones et robots | Bibliothèque Sécurisation des drones et robots (fr) Securing drones and robots: a library. (en) | |
Catalogue de financement européen - 2023 | Catalogue de financement européen - 2023 (fr) European grant catalog - 2023 (en) | |
Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires (fr) Banks - Insurances and Financial Services - Timeline of the reglementations applicable to the banking ecosystem. Coordinated by the Exchange group "Reglementation" (en) | |
Cyber awareness effectiveness | Efficacité de la sensibilisation Cyber : rêve ou réalité ? (fr) Cyber awareness effectiveness: dream or reality? (en) | |
Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité | Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité (fr) Cyber4Tomorrow - Methodology to calculate greenhouse gas emissions related to cybersecurity (en) | |
Cyber4Tomorrow - Sensibiliser les seniors à la cybersécurité | Présentation et livret de sensibilisation des seniors à la cybersécurité (par Capgemini) (fr) Presentation and booklet to raise awareness of cyber security among the eldery (by Capgemini) (en) | |
Cybersecurity jobs skills workshop | Cybersecurity jobs skills workshop (fr) Cybersecurity jobs skills workshop (en) | |
Efficacité de la sensibilisation Cyber | Efficacité de la sensibilisation Cyber : rêve ou réalité ? (fr) Cyber awareness effectiveness: dream or reality? (en) | |
European grant catalog - 2023 | Catalogue de financement européen - 2023 (fr) European grant catalog - 2023 (en) | |
Forum des Compétences | Publications des groupes de travail du Forum des Compétences (fr) Publications from the Skills Forum working groups (en) | |
Grille d'évaluation d'un commun | Grille d'évaluation d'un commun (fr) A matrix for a common's evaluation (en) | |
INsider - "From MonAideCyber" to NIS2, a tool for assessing and certifying security levels | INsider - De MonAideCyber à NIS2 (fr) INsider - From "MonAideCyber" to NIS2 (en) | |
INsider - How the Skills matrx is already being used ? | INsider - Usage des matrices des compétences (fr) INsider - How the Skills matrix is already being used ? (en) | |
INsider - Innovation strategies within the Campus Cyber | INsider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber (fr) INsider - Innovation strategies within the Campus Cyber (en) | |
INsider - Rail and urban public transport | INsider - Transports collectifs ferroviaires et urbains (fr) INsider - Rail and urban public transport (en) | |
INsider - Training Workgroup | INsider - GT Formation (fr) INsider - Training workgroup (en) | |
INsider - Vulnerability management | INsider - Gestion des vulnérabilités (fr) INsider - Vulnerability Management (en) | |
Insider - Crypto-actif | INsider - Crypto-actif (fr) INsider - Crypto-assets (en) | |
Insider - Crypto-assets | INsider - Crypto-actif (fr) INsider - Crypto-assets (en) | |
Insider - Cryptobox | Utilisation de la solution Cryptobox (fr) Using the Cryptobox solution (en) | |
Insider - Cyber4Tomorrow | Faced with the socio-environmental transitions of our time, a large community of cybersecurity players want to take action and promote a safer, more attractive and more sustainable digital environment. (en) Face aux transitions socio-environnementales de notre temps, une large communauté d’acteurs de la cybersécurité souhaitent agir et promouvoir un numérique plus sûr, plus attractif et plus durable. (fr) | |
Insider - De MonAideCyber à NIS2, un outillage pour l'évaluation et l'homologation de niveaux de sécurité | INsider - De MonAideCyber à NIS2 (fr) INsider - From "MonAideCyber" to NIS2 (en) | |
Insider - GT Formation | INsider - GT Formation (fr) INsider - Training workgroup (en) | |
Insider - Gestion des vulnérabilités | INsider - Gestion des vulnérabilités (fr) INsider - Vulnerability Management (en) | |
Insider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber | INsider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber (fr) INsider - Innovation strategies within the Campus Cyber (en) | |
Insider - TOP - The Osint Project | INsider - TOP - The Osint Project (fr) INsider - TOP - The Osint Project (en) | |
Insider - TOP - The Osint Project | INsider - TOP - The Osint Project (fr) INsider - TOP - The Osint Project (en) | |
Insider - Transports collectifs ferroviaires et urbains | INsider - Transports collectifs ferroviaires et urbains (fr) INsider - Rail and urban public transport (en) | |
Insider - Usage des matrices des compétences | INsider - Usage des matrices des compétences (fr) INsider - How the Skills matrix is already being used ? (en) | |
Kit REMPAR22 | Kit REMPAR22 (fr) Kit REMPAR22 (en) | |
Le commun numérique et sa ressource | ||
Matrix for a common's evaluation | Grille d'évaluation d'un commun (fr) A matrix for a common's evaluation (en) | |
PreCrime Network | ||
Rapport de veille scientifique DGA | ||
Retex REMPAR22 | Retex REMPAR22 (fr) Retex REMPAR22 (en) | |
Retex REMPAR22 | Retex REMPAR22 (fr) Retex REMPAR22 (en) | |
Securing drones and robots: a library. | Bibliothèque Sécurisation des drones et robots (fr) Securing drones and robots: a library. (en) | |
Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité |