Nouvelles pages
De Wiki Campus Cyber
23 octobre 2025
- 10:4423 octobre 2025 à 10:44 CONNECT TCFU - MCS et référentiels PACS/en (hist | modifier) [1 461 octets] Angèle (discussion | contributions) (Page créée avec « CONNECT TCFU - MCS and PACS framework »)
- 10:3923 octobre 2025 à 10:39 CONNECT TCFU - MCS et référentiels PACS (hist | modifier) [1 497 octets] Angèle (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Ressource |Wording FR=CONNECT: spécial Transports Collectifs Ferroviaires et Urbain |Wording EN=CONNECT: Special issue on Rail and Urban Public Transport |Description FR=Les acteurs des Transports Ferroviaires et Urbains (SNCF, RATP, Transdev, Keolis, Alstom, Compagnie des signaux, Hitachi, Siemens) présentent l’avancée de leurs travaux menés sous le signe de la collaboration pour accroitre la standardisation et l’efficience de la cybersécurité au Cam... »)
20 octobre 2025
- 16:1020 octobre 2025 à 16:10 TCFU - Note MCS - Maintien en condition de sécurité (hist | modifier) [1 512 octets] FabienG (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Commun |ShortDescription FR=Le groupe d'échange Transport Collectif Ferroviaire et Urbain a produit une note pour définir les principes et la mise en oeuvre de contrat MCS harmonisé. |Tag=MCS, Mobility |Status=Production |Acteur=Keolis, RATP, RATPDev, SNCF, Transdev, Alstom, Compagnie des Signaux, Hitachi, Siemens }} >:translate> == Description == Le Maintien en Condition de Sécurité (MCS) constitue une activité primordiale pour la phase opération et... »)
13 octobre 2025
- 09:4713 octobre 2025 à 09:47 Cybersécurité Agile : Technologies/en (hist | modifier) [402 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « Agile Cybersecurity : Technologies »)
- 09:1013 octobre 2025 à 09:10 Cybersécurité Agile - RACI des activités de cybersécurité pour des projets agiles/en (hist | modifier) [1 388 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « Agile Cybersecurity - RACI for cybersecurity activities in agile projects »)
- 09:0713 octobre 2025 à 09:07 Cybersécurité Agile - Gouvernance/en (hist | modifier) [842 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « Agile Cybersecurity - Governance »)
- 09:0413 octobre 2025 à 09:04 Cybersécurité Agile - Cartographie des technologies/en (hist | modifier) [1 857 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « Technology mapping - Agile cybersecurity »)
- 09:0013 octobre 2025 à 09:00 Cybersécurité Agile - Security Champions & SME/en (hist | modifier) [2 590 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « The purpose of this document is to help security managers, Application Security and DevSecOps program managers, and project managers design an organizational structure for their teams to address security challenges in agile projects, including the main roles and activities of Application Security. »)
7 octobre 2025
- 15:057 octobre 2025 à 15:05 Récap'Studio - Septembre 25 (hist | modifier) [4 891 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Blogpost |ShortName=Récap'Studio - Septembre 25 |ShortDescription FR=Récapitulatif des travaux des CI & GT, ainsi que des projets en cours au Studio des Communs, septembre 2025. |ImageStr=Juillet-nodate.png |Date=septembre 2025 }} ==Actualités des Communautés d'intérêt et groupes de travail== ===CI Sécurité de l’IA=== Le Groupe de travail finalise le livrable « Guide d’implémentation des recommandations de sécurité pour un système d’IA... »)
30 septembre 2025
- 16:3030 septembre 2025 à 16:30 Sécurisation de la donnée dans le Cloud/en (hist | modifier) [2 105 octets] Aline (discussion | contributions) (Page créée avec « Data Security in the Cloud »)
- 16:2730 septembre 2025 à 16:27 Sécurisation de la donnée dans le Cloud (hist | modifier) [2 348 octets] Aline (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Commun |ShortDescription FR=Ce guide de "Sécurisation de la donnée dans le Cloud" s’adresse aux professionnels en charge de concevoir ou de déployer des solutions Cloud – architectes, développeurs, référents sécurité… Il se concentre sur un levier fondamental de la sécurité des données : le chiffrement. |ShortDescription EN=This guide to ‘Securing Data in the Cloud’ is intended for professionals responsible for designing or deploying cloud... »)
- 15:5830 septembre 2025 à 15:58 Insider - Panorama des outils de détection dans le cloud (hist | modifier) [1 187 octets] Angèle (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Ressource |Wording FR=Présentation du livrable "Panorama des outils de detection" du groupe de travail Cloud |Wording EN=Presentation of the deliverable ‘Overview of detection tools’ by the Cloud working group |Description FR=Plus qu'une revue des solutions existantes, le panorama des outils d'aide à la détection dans le Cloud est avant tout un outil d'aide à la décision d'adressant à tout acteur confronté à l'enjeu de sécurisation de ses applicati... »)
30 juillet 2025
- 10:3330 juillet 2025 à 10:33 Récap'Studio - Juillet 25 (hist | modifier) [4 198 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Blogpost |ShortName=Récap'Studio - Juillet 25 |ShortDescription FR=Récapitulatif des travaux des CI & GT, ainsi que des projets en cours au Studio des Communs, juillet 2025. |ImageStr=Juillet-nodate.png |Date=juillet 2025 }} <div class="recap-gtci"> ==Actualités des Communautés d'intérêt et groupes de travail== De nombreux groupes de travail ont publié leurs travaux courant juillet. Vous retrouverez les dernières publications ci-dessous : ===Cry... »)
- 10:1030 juillet 2025 à 10:10 Cybersécurité Agile - RACI des activités de cybersécurité pour des projets agiles (hist | modifier) [1 570 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Commun |ShortDescription FR=RACI des activités de cybersécurité pour des projets agiles |Status=Production }} == Description == Produite dans le cadre du GT Cybersécurité Agile, la présente matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) est un modèle de répartition des responsabilités des différents rôles par rapport aux activités de sécurité, à l'échelle d'un produit de type applicatif (activités en vert) et d'un ensemble de p... »)
- 09:5030 juillet 2025 à 09:50 Cybersécurité Agile - Security Champions & SME (hist | modifier) [2 995 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Commun |ImageStr=Image SME.png |Status=Production }} == Description== == Téléchargement== [https://wiki.campuscyber.fr/images/4/43/Vade_Mecum_Security_Champions_SME_AppSec_VF.pdf Téléchargez le livrable au format pdf] <div class="divIframe"> <iframe src="https://wiki.campuscyber.fr/images/4/43/Vade_Mecum_Security_Champions_SME_AppSec_VF.pdf" width="1000" height="800" allow="fullscreen" ></iframe> </div> {{P... »)
- 09:4830 juillet 2025 à 09:48 Cybersécurité Agile - Gouvernance (hist | modifier) [896 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Commun |ShortDescription FR=Livrable du Groupe de travail Cybersécurité Agile - Stream Gouvernance |ImageStr=Image-gouvernance.png |Status=Production }} == Description== Schéma de SSDLC qui intègre le design, l'architecture, le developpement, le testing et la maintenance. == Téléchargement== [https://wiki.campuscyber.fr/images/4/44/Cybersecurite_Agile_Gouvernance_VF.pdf Téléchargez le livrable au format pdf] <div class="divIframe"> <iframe... »)
- 09:2830 juillet 2025 à 09:28 Cybersécurité Agile - Cartographie des technologies (hist | modifier) [2 184 octets] Juliette (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Commun |ShortDescription FR=Cartographie des technologies - Cybersécurité Agile |Status=Production }} >:translate> == Description== == Téléchargement== [https://wiki.campuscyber.fr/images/f/f2/Cybers%C3%A9curit%C3%A9_Agile_Carto_technologies_VF.pdf Téléchargez le livrable au format pdf] <div class="divIframe"> <iframe src="https://wiki.campuscyber.fr/images/f/f2/Cybers%C3%A9curit%C3%A9_Agile_Carto_technologies_VF.pdf" width="100... »)
25 juillet 2025
- 10:4825 juillet 2025 à 10:48 Rapport de Pentest noeud Ethereum (hist | modifier) [1 178 octets] FabienG (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Commun |ShortDescription FR=Rapport de Pentest noeud Ethereum |ShortDescription EN=Pentest report on Ethereum nodes |Tag=Blockchain, Vulnerabilité, Pentest, Noeuds |Status=Production }} {{Livrable |PDFDeliverable=Rapport_Pentest_Ethereum_fr v1.0.pdf }} >:translate> == Description == L’évaluation doit permettre de vérifier que la TOE est un candidat pertinent pour l’obtention d’une certification FITCEM. Pour cela, l’évaluateur vérifie que la TOE... »)