« Statistiques » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*{{#ask: [[Category:Contact ]]|format=count}} Contact | *{{#ask: [[Category:Contact ]]|format=count}} Contact | ||
*{{#ask: [[Category:Financement ]]|format=count}} Financement | *{{#ask: [[Category:Financement ]]|format=count}} Financement | ||
*{{#ask: [[Category:Groupe de travail]]|format=count}} Groupe de | *{{#ask: [[Category:Groupe de travail]]|format=count}} Groupe de travail | ||
*{{#ask: [[Category:Projet ]]|format=count}} Projet | *{{#ask: [[Category:Projet ]]|format=count}} Projet | ||
*{{#ask: [[Category:Ressource ]]|format=count}} Ressource | *{{#ask: [[Category:Ressource ]]|format=count}} Ressource | ||
*{{#ask: [[Category:Évènement ]]|format=count}} Évènement | *{{#ask: [[Category:Évènement ]]|format=count}} Évènement |
Version du 6 juillet 2022 à 10:42
- 6 Acteurs
- 10 Cas d'usage
- 47 Commun
- 27 Communauté d'intérêt
- 19 Contact
- 0 Financement
- 69 Groupe de travail
- 0 Projet
- 39 Ressource
- 3 Évènement