« Productions » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les Groupes de travail du Campus Cyber sont dédiés à la production de communs. | <translate>Les Groupes de travail du Campus Cyber sont dédiés à la production de communs. | ||
Les communs peuvent prendre la forme de publications, de preuves de concept, prototypages, jeux de données ou de spécifications. | Les communs peuvent prendre la forme de publications, de preuves de concept, prototypages, jeux de données ou de spécifications. | ||
Vous trouverez la liste des communs produits par les groupes de travail. | Vous trouverez la liste des communs produits par les groupes de travail.</translate> | ||
=== Communs produits=== | <translate>=== Communs produits===</translate> | ||
{{#ask: [[Catégorie:Commun]] | {{#ask: [[Catégorie:Commun]] | ||
<!-- |?-WorkGroup.Common = WorkGroup.Common | <!-- |?-WorkGroup.Common = WorkGroup.Common | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
=== Explication des statuts === | <translate>=== Explication des statuts ===</translate> | ||
''"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."'' | <translate>''"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."''</translate> | ||
Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki. | <translate>Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki. | ||
Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level Wikipedia] | Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level Wikipedia]</translate> | ||
<!-- {| class="wikitable table-responsive" | <!-- {| class="wikitable table-responsive" | ||
|- | |- |
Version du 24 août 2023 à 13:45
Les Groupes de travail du Campus Cyber sont dédiés à la production de communs.
Les communs peuvent prendre la forme de publications, de preuves de concept, prototypages, jeux de données ou de spécifications.
Vous trouverez la liste des communs produits par les groupes de travail.
Communs produits[modifier | modifier le wikicode]
Explication des statuts[modifier | modifier le wikicode]
"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."
Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki.
Source : Wikipedia