« Facilitateur en Intelligence Artificielle » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Commun |ShortDescription=Un facilitateur IA est un correspondant cyber disposant de connaissances pratiques en cybersécurité et en Intelligence Artificielle. Il est la courroie de transmission entre les équipes cybersécurité et les équipes data science, permettant l’innovation dans le domaine cyber en faisant appel à des technologies d’IA ou bien en introduisant plus de cybersécurité coté développement des IA |Tag=Vocation, Formation |Status=0 }}... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Quel rôle pour le facilitateur IA ? == | == Quel rôle pour le facilitateur IA ? == | ||
Le facilitateur IA met en relation les équipes cybersécurité et des data scientists, son rôle est : | Le facilitateur IA met en relation les équipes cybersécurité et des data scientists, son rôle est : | ||
D’animer la communauté transverse cyber et data science (IA pour et par la cyber) ; | |||
Identifier les opportunités ML et les bénéfices pour les équipes cyber dans leurs activités (cyber et non cyber) ; | |||
Sensibiliser les data scientists aux enjeux cybers, voire faciliter l’accés aux données cyber ou la génération de celles-ci. | |||
Promouvoir la mise en place d’IA Security champion coté opérationnel et alimenter leur veille | |||
== Ses activités au quotidien == | == Ses activités au quotidien == | ||
Positionné en lien direct avec le RSSI, il aura à sa charge de faciliter les échanges, l’interaction et la collaboration avec la communauté des data scientists. Ses connaissances transverses en cybersécurité et ses capacités relationnelles lui permettent de : | Positionné en lien direct avec le RSSI, il aura à sa charge de faciliter les échanges, l’interaction et la collaboration avec la communauté des data scientists. Ses connaissances transverses en cybersécurité et ses capacités relationnelles lui permettent de : | ||
Animer au travers d’une communauté de Data Scientists et équipes cybersécurité, les échanges et nouveautés sur les besoins cyber dans le domaine | |||
Inventorier les compétences requises et les attentes cyber sécurité de la communauté des data scientists afin de les rendre opérationnelles (formations, outils, contacts, etc.) | |||
Sensibiliser les équipes cybersécurité aux problématiques/capacités spécifiques liées à l’IA (attaques sur les IA de l’entreprises ou usages possibles de l’IA coté cyber); | |||
Faciliter la création et la mise en place de mesures de cyber sécurité pour protéger les systèmes IA. Puis de promouvoir leur mise en place. | |||
Contribuer à la mise en place de métriques métier « cyber » d’évaluation des performances des modèles ML ; | |||
De relayer la veille sur les incidents et papiers de recherche publics - trouver et promouvoir les formations associées - sur les techniques d’attaques exploitant l’IA auprès des IA sec champions et la communauté. | |||
== Les compétences attendues == | == Les compétences attendues == | ||
=== Compétences organisationnelles === | |||
Maîtrise de l’organisation Compétences confirmées ; | |||
Maîtrise des processus de l’Entreprise Compétences confirmées ; | |||
Capacités d’analyse des difficultés Cyber et à quantifier leurs impacts, construire le budget du projet Compétences confirmées ; | |||
Savoir communiquer avec le métier cyber à de multiples niveaux (Opérations / Management / Stratégie / Budget / RSSI) | |||
=== Compétence data science === | |||
Compréhension des données utiles à la cyber sécurité | |||
Manipulation et transformation des données | |||
Connaissances ML pratiques (Développement et intégration ML) | |||
=== Compétence cybersécurité === | |||
Etre professionnel de la cybersécurité | |||
Avoir des compétences dans le domaine de la sécurisation de la donnée | |||
Sécurisation des pipelines data | |||
Version du 27 octobre 2022 à 16:37
Quel rôle pour le facilitateur IA ?[modifier | modifier le wikicode]
Le facilitateur IA met en relation les équipes cybersécurité et des data scientists, son rôle est :
D’animer la communauté transverse cyber et data science (IA pour et par la cyber) ;
Identifier les opportunités ML et les bénéfices pour les équipes cyber dans leurs activités (cyber et non cyber) ;
Sensibiliser les data scientists aux enjeux cybers, voire faciliter l’accés aux données cyber ou la génération de celles-ci.
Promouvoir la mise en place d’IA Security champion coté opérationnel et alimenter leur veille
Ses activités au quotidien[modifier | modifier le wikicode]
Positionné en lien direct avec le RSSI, il aura à sa charge de faciliter les échanges, l’interaction et la collaboration avec la communauté des data scientists. Ses connaissances transverses en cybersécurité et ses capacités relationnelles lui permettent de :
Animer au travers d’une communauté de Data Scientists et équipes cybersécurité, les échanges et nouveautés sur les besoins cyber dans le domaine
Inventorier les compétences requises et les attentes cyber sécurité de la communauté des data scientists afin de les rendre opérationnelles (formations, outils, contacts, etc.)
Sensibiliser les équipes cybersécurité aux problématiques/capacités spécifiques liées à l’IA (attaques sur les IA de l’entreprises ou usages possibles de l’IA coté cyber);
Faciliter la création et la mise en place de mesures de cyber sécurité pour protéger les systèmes IA. Puis de promouvoir leur mise en place.
Contribuer à la mise en place de métriques métier « cyber » d’évaluation des performances des modèles ML ;
De relayer la veille sur les incidents et papiers de recherche publics - trouver et promouvoir les formations associées - sur les techniques d’attaques exploitant l’IA auprès des IA sec champions et la communauté.
Les compétences attendues[modifier | modifier le wikicode]
Compétences organisationnelles[modifier | modifier le wikicode]
Maîtrise de l’organisation Compétences confirmées ;
Maîtrise des processus de l’Entreprise Compétences confirmées ;
Capacités d’analyse des difficultés Cyber et à quantifier leurs impacts, construire le budget du projet Compétences confirmées ;
Savoir communiquer avec le métier cyber à de multiples niveaux (Opérations / Management / Stratégie / Budget / RSSI)
Compétence data science[modifier | modifier le wikicode]
Compréhension des données utiles à la cyber sécurité
Manipulation et transformation des données
Connaissances ML pratiques (Développement et intégration ML)
Compétence cybersécurité[modifier | modifier le wikicode]
Etre professionnel de la cybersécurité
Avoir des compétences dans le domaine de la sécurisation de la donnée
Sécurisation des pipelines data