« Ressources/fr » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|mainlabel=Ressources | |mainlabel=Ressources | ||
|?Wording=Description | |?Wording=Description | ||
|?Wording@{{USERLANGUAGECODE}}= Description|+lang={{USERLANGUAGECODE}} | |||
|?Date=Date de publication | |?Date=Date de publication | ||
|class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 | |class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 |
Version du 10 juillet 2024 à 10:13
Ressources à disposition
Retrouvez l'ensemble des ressources créées par le Studio des Commun, les membres du Campus ou des partenaires extérieurs.
Ressources | Description | Description | Date de publication« Date » est un type et une propriété prédéfinie fournie par MediaWiki Sémantique pour représenter des valeurs de date. |
---|---|---|---|
Bibliothèque Sécurisation des drones et robots | Bibliothèque Sécurisation des drones et robots (fr) Securing drones and robots: a library. (en) | Bibliothèque Sécurisation des drones et robots | avril 2024 |
Catalogue de financement européen - 2023 | Catalogue de financement européen - 2023 (fr) European grant catalog - 2023 (en) | Catalogue de financement européen - 2023 | janvier 2023 |
Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires (fr) Banks - Insurances and Financial Services - Timeline of the reglementations applicable to the banking ecosystem. Coordinated by the Exchange group "Reglementation" (en) | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires | avril 2024 |
Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité | Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité (fr) Cyber4Tomorrow - Methodology to calculate greenhouse gas emissions related to cybersecurity (en) | Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité | juillet 2024 |
Cyber4Tomorrow - Sensibiliser les seniors à la cybersécurité | Présentation et livret de sensibilisation des seniors à la cybersécurité (par Capgemini) (fr) Presentation and booklet to raise awareness of cyber security among the eldery (by Capgemini) (en) | Présentation et livret de sensibilisation des seniors à la cybersécurité (par Capgemini) | 5 novembre 2024 |
Cybersecurity jobs skills workshop | Cybersecurity jobs skills workshop (fr) Cybersecurity jobs skills workshop (en) | Cybersecurity jobs skills workshop | mai 2022 |
Efficacité de la sensibilisation Cyber | Efficacité de la sensibilisation Cyber : rêve ou réalité ? (fr) Cyber awareness effectiveness: dream or reality? (en) | Efficacité de la sensibilisation Cyber : rêve ou réalité ? | 31 janvier 2023 |
Forum des Compétences | Publications des groupes de travail du Forum des Compétences (fr) Publications from the Skills Forum working groups (en) | Publications des groupes de travail du Forum des Compétences | 31 janvier 2023 |
Grille d'évaluation d'un commun | Grille d'évaluation d'un commun (fr) A matrix for a common's evaluation (en) | Grille d'évaluation d'un commun | avril 2023 |
Insider - Crypto-actif | INsider - Crypto-actif (fr) INsider - Crypto-assets (en) | INsider - Crypto-actif | juin 2022 |
Insider - Cryptobox | Utilisation de la solution Cryptobox (fr) Using the Cryptobox solution (en) | Utilisation de la solution Cryptobox | septembre 2024 |
Insider - Cyber4Tomorrow | Faced with the socio-environmental transitions of our time, a large community of cybersecurity players want to take action and promote a safer, more attractive and more sustainable digital environment. (en) Face aux transitions socio-environnementales de notre temps, une large communauté d’acteurs de la cybersécurité souhaitent agir et promouvoir un numérique plus sûr, plus attractif et plus durable. (fr) | Face aux transitions socio-environnementales de notre temps, une large communauté d’acteurs de la cybersécurité souhaitent agir et promouvoir un numérique plus sûr, plus attractif et plus durable. | octobre 2024 |
Insider - De MonAideCyber à NIS2, un outillage pour l'évaluation et l'homologation de niveaux de sécurité | INsider - De MonAideCyber à NIS2 (fr) INsider - From "MonAideCyber" to NIS2 (en) | INsider - De MonAideCyber à NIS2 | avril 2024 |
Insider - GT Formation | INsider - GT Formation (fr) INsider - Training workgroup (en) | INsider - GT Formation | avril 2022 |
Insider - Gestion des vulnérabilités | INsider - Gestion des vulnérabilités (fr) INsider - Vulnerability Management (en) | INsider - Gestion des vulnérabilités | mars 2024 |
Insider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber | INsider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber (fr) INsider - Innovation strategies within the Campus Cyber (en) | INsider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber | juin 2024 |
Insider - TOP - The Osint Project | INsider - TOP - The Osint Project (fr) INsider - TOP - The Osint Project (en) | INsider - TOP - The Osint Project | décembre 2023 |
Insider - Transports collectifs ferroviaires et urbains | INsider - Transports collectifs ferroviaires et urbains (fr) INsider - Rail and urban public transport (en) | INsider - Transports collectifs ferroviaires et urbains | janvier 2024 |
Insider - Usage des matrices des compétences | INsider - Usage des matrices des compétences (fr) INsider - How the Skills matrix is already being used ? (en) | INsider - Usage des matrices des compétences | novembre 2023 |
Kit REMPAR22 | Kit REMPAR22 (fr) Kit REMPAR22 (en) | Kit REMPAR22 | novembre 2023 |
Le commun numérique et sa ressource | |||
PreCrime Network | 16 mars 2021 | ||
Rapport de veille scientifique DGA | |||
Retex REMPAR22 | Retex REMPAR22 (fr) Retex REMPAR22 (en) | Retex REMPAR22 | février 2023 |
Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité |