« CONNECT2 - 24 juin - PROGRAMME/en » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
(Page créée avec « To take part, you can register directly at reception on June 24. ») |
(Page créée avec « === 12h30 : Cocktails and discussion === Lobby bar (RDC) ») |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
To take part, you can register directly at reception on June 24. | To take part, you can register directly at reception on June 24. | ||
Download the program | |||
[https://wiki.campuscyber.fr/images/e/ee/CONNECT-AGENDA-FINAL-A5.pdf en cliquant ici].[[Fichier:Programme Connect.png|droite|sans_cadre]] | |||
'''<big><big>PROGRAM :</big></big>''' | |||
'''<big><big> | === Welcome coffee === | ||
=== | 9h-9h30 | ||
9h-9h30 | |||
===Plenary session. The Studio des Communs, focus on 4 flagship projects === | |||
FORUM (RDC) 9h30-10h45 | FORUM (RDC) 9h30-10h45 | ||
*+ TOP, an OSINT challenge platform for 12-18 year-olds | |||
*+ | *+ '''CTI, the first TIP use cases'' from Campus Cyber | ||
*+ '''CTI, | *+ '''Web3 security''' | ||
*+ ''' | *+ '''Cyber4Tomorrow approach'' (C4T) | ||
*+ ''' | |||
With speeches by : | |||
*Stéphane Guérault, Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse | *Stéphane Guérault, Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse | ||
*Gérôme Billois, Wavestone | *Gérôme Billois, Wavestone | ||
Ligne 47 : | Ligne 37 : | ||
*Christophe Pelfresne, Banque de France | *Christophe Pelfresne, Banque de France | ||
*Karolina Gorna, Ledger | *Karolina Gorna, Ledger | ||
=== 11h15 - Workshop meetings with working group representatives === | |||
=== 11h15 - | |||
SHOWROOM (13ème étage) 11h15-12h30 | SHOWROOM (13ème étage) 11h15-12h30 | ||
==== Session 1 : 11h15 - 11h35 ==== | ==== Session 1 : 11h15 - 11h35 ==== | ||
*'' | *''the C4T action catalog'' - Pitchroom | ||
**Chloé Roux, CapGemini; Victoria Hauser, QSN Cyber; Céline Verycrusse, Advens | **Chloé Roux, CapGemini; Victoria Hauser, QSN Cyber; Céline Verycrusse, Advens | ||
* | *Drone: securing swarms'' - Bulle expert 2 | ||
**Fériel Bouakkaz, Efrei | **Fériel Bouakkaz, Efrei | ||
* | *''Roadmap of the Detection in the Cloud Community of Interest'' - Expert bubble 1 | ||
**Arnaud Kob, Bouygues Telecom; Timothé Penisson, Bouygues Telecom; | **Arnaud Kob, Bouygues Telecom; Timothé Penisson, Bouygues Telecom; Pierre Parrend, EPITA | ||
*'''CyberAgile: security champions | *'''CyberAgile: security champions and technology mapping''' - Room 1 | ||
**Benjamin Chobert, BNPP; Antoine Richer, Accenture | **Benjamin Chobert, BNPP; Antoine Richer, Accenture | ||
==== Session 2 : 11h40 – 12h ==== | ==== Session 2 : 11h40 – 12h ==== | ||
*''' | *'''Rail and urban public transport exchange group : Safety inventory and mapping''' - Pitchroom | ||
**Eva Baruch, SNCF; Alexandre Stefani | **Eva Baruch, SNCF; Alexandre Stefani | ||
* | *''Roadmap of the CI Cloud Security'' - Bulle expert 1 | ||
**Gilles Ghattas, BNPP; Gregory Terrien, Société Générale | **Gilles Ghattas, BNPP; Gregory Terrien, Société Générale | ||
*'''CryptoActifs : | *'''CryptoActifs: Implementing the Ethereum node security target''' - Expert Bubble 2 | ||
**Paul Gédéon, Red Alert Labs; Jean-Loïc Mugnier, Ipsprotocol | **Paul Gédéon, Red Alert Labs; Jean-Loïc Mugnier, Ipsprotocol | ||
==== Session 3 : 12h05-12h25 ==== | ==== Session 3 : 12h05-12h25 ==== | ||
*''' | *'''Rail and urban public transport exchange group :Process for maintaining safety conditions''' - Pitchroom | ||
**Carlos Galan Arnillas, Alstom; Karim El Ghazi, Siemens | **Carlos Galan Arnillas, Alstom; Karim El Ghazi, Siemens | ||
*''' | *'''Presentation of an AI model: detection of unusual process activities''' – Bulle expert 1 | ||
**Raphaël Ellouz, Hermès | **Raphaël Ellouz, Hermès | ||
*'' | *''TIP Initiation''' – Bulle expert 2 | ||
**Nicolas Quintin, Filigran | **Nicolas Quintin, Filigran | ||
=== 12h30 : | === 12h30 : Cocktails and discussion === | ||
Lobby bar (RDC) | Lobby bar (RDC) | ||
Dernière version du 9 juillet 2024 à 14:22
Programme de l'événement du Studio des Communs CONNECT#2 - Lundi 24 juin
Catégorie : Blogpost Date de publication : juin 2024
On Monday June 24, Campus Cyber invites you to the second edition of CONNECT, the event dedicated to the Studio des communs.
The aim of this event is to present the year's progress and achievements of the various working groups and communities of interest.
To take part, you can register directly at reception on June 24.
Download the program
PROGRAM :
Welcome coffee
9h-9h30
Plenary session. The Studio des Communs, focus on 4 flagship projects
FORUM (RDC) 9h30-10h45
- + TOP, an OSINT challenge platform for 12-18 year-olds
- + 'CTI, the first TIP use cases from Campus Cyber
- + Web3 security
- + 'Cyber4Tomorrow approach (C4T)
With speeches by :
- Stéphane Guérault, Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse
- Gérôme Billois, Wavestone
- Nolwenn Le Ster, Numeum
- Paul Pastor, Numeum
- Stéphane Mouille, CLR Labs
- Christophe Pelfresne, Banque de France
- Karolina Gorna, Ledger
11h15 - Workshop meetings with working group representatives
SHOWROOM (13ème étage) 11h15-12h30
Session 1 : 11h15 - 11h35
- the C4T action catalog - Pitchroom
- Chloé Roux, CapGemini; Victoria Hauser, QSN Cyber; Céline Verycrusse, Advens
- Drone: securing swarms - Bulle expert 2
- Fériel Bouakkaz, Efrei
- Roadmap of the Detection in the Cloud Community of Interest - Expert bubble 1
- Arnaud Kob, Bouygues Telecom; Timothé Penisson, Bouygues Telecom; Pierre Parrend, EPITA
- CyberAgile: security champions and technology mapping - Room 1
- Benjamin Chobert, BNPP; Antoine Richer, Accenture
Session 2 : 11h40 – 12h
- Rail and urban public transport exchange group : Safety inventory and mapping - Pitchroom
- Eva Baruch, SNCF; Alexandre Stefani
- Roadmap of the CI Cloud Security - Bulle expert 1
- Gilles Ghattas, BNPP; Gregory Terrien, Société Générale
- CryptoActifs: Implementing the Ethereum node security target - Expert Bubble 2
- Paul Gédéon, Red Alert Labs; Jean-Loïc Mugnier, Ipsprotocol
Session 3 : 12h05-12h25
- Rail and urban public transport exchange group :Process for maintaining safety conditions - Pitchroom
- Carlos Galan Arnillas, Alstom; Karim El Ghazi, Siemens
- Presentation of an AI model: detection of unusual process activities – Bulle expert 1
- Raphaël Ellouz, Hermès
- TIP Initiation' – Bulle expert 2
- Nicolas Quintin, Filigran
12h30 : Cocktails and discussion
Lobby bar (RDC)