« Financement » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Cette version a été marquée à traduire) |
||
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Horizon Europe (2021-2027) == | |||
<translate> | |||
== Horizon Europe (2021-2027) == <!--T:1--> | |||
'''Horizon Europe''' est le '''programme cadre pour la recherche et le développement technologique''' (P.C.R.D.T), aussi appelé Programme-cadre, ou abrégé FP (pour ''F''r''amework Programme''). Il est le principal outil de financement de recherche et de l'innovation au niveau européen. Ce programme cadre a été créé en 1984 et les différents programmes se succèdent tous les 7 ans. Framework Programme 7 (FP7) et Horizon 2020 sont les prédécesseurs d'Horizon Europe qui représente aujourd'hui le 9ème programme cadre financé par la Commission Européenne depuis sa création. | '''Horizon Europe''' est le '''programme cadre pour la recherche et le développement technologique''' (P.C.R.D.T), aussi appelé Programme-cadre, ou abrégé FP (pour ''F''r''amework Programme''). Il est le principal outil de financement de recherche et de l'innovation au niveau européen. Ce programme cadre a été créé en 1984 et les différents programmes se succèdent tous les 7 ans. Framework Programme 7 (FP7) et Horizon 2020 sont les prédécesseurs d'Horizon Europe qui représente aujourd'hui le 9ème programme cadre financé par la Commission Européenne depuis sa création. | ||
=== Pourquoi l'Europe finance la R&I === | === Pourquoi l'Europe finance la R&I === <!--T:2--> | ||
L'Union Européenne souhaite financer la R&I pour répondre aux objectifs suivants: | L'Union Européenne souhaite financer la R&I pour répondre aux objectifs suivants: | ||
<!--T:3--> | |||
* Renforcer la position de l’Union européenne dans le monde dans les domaines de la recherche, de l’innovation et des technologies | * Renforcer la position de l’Union européenne dans le monde dans les domaines de la recherche, de l’innovation et des technologies | ||
* Assurer la compétitivité de l’Europe en investissant dans les technologies et les métiers d’avenir, au service d’une croissance "intelligente, durable et inclusive" | * Assurer la compétitivité de l’Europe en investissant dans les technologies et les métiers d’avenir, au service d’une croissance "intelligente, durable et inclusive" | ||
Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
* Renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche | * Renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche | ||
=== La structuration de l'Europe pour financer la R&I === | === La structuration de l'Europe pour financer la R&I === <!--T:4--> | ||
Doté un budget de 95.5 milliards d’euros Horizon Europe est le programme de soutien à la recherche le plus ambitieux au monde. Il se fond sur 5 domaines de missions : | Doté un budget de 95.5 milliards d’euros Horizon Europe est le programme de soutien à la recherche le plus ambitieux au monde. Il se fond sur 5 domaines de missions : | ||
[[Fichier:5 missions.png|vignette|293x293px|Les 5 Missions d'Horizon Europe]] | [[Fichier:5 missions.png|vignette|293x293px|Les 5 Missions d'Horizon Europe]] | ||
<!--T:5--> | |||
* La santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures | * La santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures | ||
* Le cancer | * Le cancer | ||
Ligne 20 : | Ligne 24 : | ||
* L’adaptation au changement climatique | * L’adaptation au changement climatique | ||
<!--T:6--> | |||
Les programmes de recherche et d’innovation de l’Union européenne visent à soutenir les projets tout au long de la chaîne de l'innovation (depuis l’idéation jusqu’à la commercialisation) et de rationaliser les financements en faveur de la croissance. | Les programmes de recherche et d’innovation de l’Union européenne visent à soutenir les projets tout au long de la chaîne de l'innovation (depuis l’idéation jusqu’à la commercialisation) et de rationaliser les financements en faveur de la croissance. | ||
<!--T:7--> | |||
En fonction de l’objectif visé et de la maturité technologique de vos projets, les appels vont dépendre de programmation thématique différente qui sont réparties entre trois piliers du programme couvrant l’ensemble du continuum de financement. | En fonction de l’objectif visé et de la maturité technologique de vos projets, les appels vont dépendre de programmation thématique différente qui sont réparties entre trois piliers du programme couvrant l’ensemble du continuum de financement. | ||
==== Les 3 piliers d'Horizon Europe ==== | ==== Les 3 piliers d'Horizon Europe ==== <!--T:8--> | ||
[[Fichier:Pilliers Horizon Europe.png|alt=Horizon Europe - les 3 piliers |centré|vignette|674x674px|Horizon Europe - les 3 piliers]] | [[Fichier:Pilliers Horizon Europe.png|alt=Horizon Europe - les 3 piliers |centré|vignette|674x674px|Horizon Europe - les 3 piliers]] | ||
===== Pilier 1: Excellence Scientifique ===== | ===== Pilier 1: Excellence Scientifique ===== <!--T:9--> | ||
Le premier pilier dit « Science d'excellence » vise à soutenir des projets de recherche fondamentale à travers le Conseil européen de la recherche ainsi que le financement des échanges et des bourses pour les chercheurs. Ce pilier soutient aussi la mise en réseau, l'accès et le développement d'infrastructures de recherche. | Le premier pilier dit « Science d'excellence » vise à soutenir des projets de recherche fondamentale à travers le Conseil européen de la recherche ainsi que le financement des échanges et des bourses pour les chercheurs. Ce pilier soutient aussi la mise en réseau, l'accès et le développement d'infrastructures de recherche. | ||
===== Pilier 2: Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne ===== | ===== Pilier 2: Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne ===== <!--T:10--> | ||
Le second pilier « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » a pour objectif de soutenir les travaux et les recherches liés à ces fameuses problématiques sociétales telles que, entre autres, la santé, la sécurité pour la société, le numérique, l'industrie, l'alimentation, la bioéconomie et les ressources naturelles. C’est au sein de ce pilier que sont concentrés les projets collaboratifs et multidisciplinaires. | Le second pilier « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » a pour objectif de soutenir les travaux et les recherches liés à ces fameuses problématiques sociétales telles que, entre autres, la santé, la sécurité pour la société, le numérique, l'industrie, l'alimentation, la bioéconomie et les ressources naturelles. C’est au sein de ce pilier que sont concentrés les projets collaboratifs et multidisciplinaires. | ||
===== Pilier 3: Europe innovante ===== | ===== Pilier 3: Europe innovante ===== <!--T:11--> | ||
Le troisième pilier, « Europe innovante » vise à soutenir l’innovation proche du marché; où une startup ou une PME innovante peut présenter seule un projet innovant et être soutenue par le Conseil Européen de l’Innovation (EIC). | Le troisième pilier, « Europe innovante » vise à soutenir l’innovation proche du marché; où une startup ou une PME innovante peut présenter seule un projet innovant et être soutenue par le Conseil Européen de l’Innovation (EIC). | ||
==== Types d'actions ==== | ==== Types d'actions ==== <!--T:12--> | ||
Les programmes de recherche et d’innovation se déclinent en plusieurs types d’actions qui varient en fonction d’un certain nombre de critères : l’envergure du projet, le niveau de maturité technologique attendu, ou les objectifs. Associées à ces actions, existent plusieurs modalités de participation : critères d'éligibilité, taux de financement, durée, budget,... | Les programmes de recherche et d’innovation se déclinent en plusieurs types d’actions qui varient en fonction d’un certain nombre de critères : l’envergure du projet, le niveau de maturité technologique attendu, ou les objectifs. Associées à ces actions, existent plusieurs modalités de participation : critères d'éligibilité, taux de financement, durée, budget,... | ||
<!--T:13--> | |||
Les dispositifs et les projets associés peuvent être classés en deux grandes catégories : | Les dispositifs et les projets associés peuvent être classés en deux grandes catégories : | ||
<!--T:14--> | |||
# Les projets collaboratifs composés, sauf cas particulier, a minima de trois entités légales établies dans des Etats membres ou des Etats associés, et plus souvent entre 10 et 20 partenaires pour la plupart des projets collaboratifs) | # Les projets collaboratifs composés, sauf cas particulier, a minima de trois entités légales établies dans des Etats membres ou des Etats associés, et plus souvent entre 10 et 20 partenaires pour la plupart des projets collaboratifs) | ||
# Les projets individuels composés d'une seule institution dépose et mène à bien son projet. | # Les projets individuels composés d'une seule institution dépose et mène à bien son projet. | ||
== Financement européen et Cybersécurité == | == Financement européen et Cybersécurité == <!--T:15--> | ||
=== La cybersécurité au sein de l'Union Européenne: une priorité stratégique === | === La cybersécurité au sein de l'Union Européenne: une priorité stratégique === <!--T:16--> | ||
[[Fichier:Financement Cybersécurité.png|alt=Financement européen pour la cybersécurité|centré|vignette|653x653px|Financement européen pour la cybersécurité]] | [[Fichier:Financement Cybersécurité.png|alt=Financement européen pour la cybersécurité|centré|vignette|653x653px|Financement européen pour la cybersécurité]] | ||
Les 3 programmes principaux qui regroupent des financements liés à la cybersécurité sont : | Les 3 programmes principaux qui regroupent des financements liés à la cybersécurité sont : | ||
<!--T:17--> | |||
* '''Horizon Europe''' avec comme déjà évoqué 95.5 milliards d’euros en financement sur 7 ans dont presque 460 millions d’euros pour la cybersécurité, | * '''Horizon Europe''' avec comme déjà évoqué 95.5 milliards d’euros en financement sur 7 ans dont presque 460 millions d’euros pour la cybersécurité, | ||
* Le Programme de l’Europe Numérique ('''''Digital Europe Programme''')'' avec un budget de 7.59 milliards d’euros dont plus de 1.65 milliards d’euros pour la cybersécurité, | * Le Programme de l’Europe Numérique ('''''Digital Europe Programme''')'' avec un budget de 7.59 milliards d’euros dont plus de 1.65 milliards d’euros pour la cybersécurité, | ||
* '''Connecting Europe Facility 2''' doté d'un budget de plus de 28 milliards d’euros va dédier plus de 2 milliards d’euro à la cybersécurité pendant 7 ans. | * '''Connecting Europe Facility 2''' doté d'un budget de plus de 28 milliards d’euros va dédier plus de 2 milliards d’euro à la cybersécurité pendant 7 ans. | ||
<!--T:18--> | |||
Ces instruments de financements sont accessibles par toute type d’organisation : des autorités publiques, des centres de recherche, des producteurs et / ou des consommateurs de cyber (type PME, ETI, grands groupes), des opérateurs d’infrastructure critiques, et les académiques. | Ces instruments de financements sont accessibles par toute type d’organisation : des autorités publiques, des centres de recherche, des producteurs et / ou des consommateurs de cyber (type PME, ETI, grands groupes), des opérateurs d’infrastructure critiques, et les académiques. | ||
== Typologie de projets == | == Typologie de projets == <!--T:19--> | ||
[[Fichier:Typologie de projets .png|centré|vignette|674x674px|Typologie de projets européens]] | [[Fichier:Typologie de projets .png|centré|vignette|674x674px|Typologie de projets européens]] | ||
<!--T:20--> | |||
Sous le pilier 2 d'Horizon Europe, il existe deux grands types d’instruments qui viennent financer des projets avec différents niveaux de maturité technologique afin de couvrir l’ensemble du spectre de la recherche qui va de l’idéation jusqu’au marché. | Sous le pilier 2 d'Horizon Europe, il existe deux grands types d’instruments qui viennent financer des projets avec différents niveaux de maturité technologique afin de couvrir l’ensemble du spectre de la recherche qui va de l’idéation jusqu’au marché. | ||
=== Actions de Recherche et d'Innovation === | === Actions de Recherche et d'Innovation === <!--T:21--> | ||
Le premier dispositif s'intitule l' '''«''' '''Actions de Recherche et d’Innovation (RIA) »''' et finance des technologies, des procédés ou des services qui sont très proche de l’idéation, c’est-à-dire de la recherche fondamentale ou en voie d’être appliquée ; cela va de la preuve expérimentale de conception à une validation de la technologie en environnement réel mais pas opérationnel. Les "RIA" durent entre 12 et 36 mois et 100% des coûts directs sont éligibles pour tout acteur. | Le premier dispositif s'intitule l' '''«''' '''Actions de Recherche et d’Innovation (RIA) »''' et finance des technologies, des procédés ou des services qui sont très proche de l’idéation, c’est-à-dire de la recherche fondamentale ou en voie d’être appliquée ; cela va de la preuve expérimentale de conception à une validation de la technologie en environnement réel mais pas opérationnel. Les "RIA" durent entre 12 et 36 mois et 100% des coûts directs sont éligibles pour tout acteur. | ||
=== Actions d'Innovation === | === Actions d'Innovation === <!--T:22--> | ||
Le second dispositif s'intitule l' '''«''' '''Actions d’Innovation (IA) »,''' un instrument qui vise à financer des projets avec un niveau de maturité technologique plus proche du marché et dont les activités seront tournées principalement vers des démonstrations, des développements de prototypes ou des pilotes pour valider la technologie en environnement opérationnel. Ce sont des projets d'une durée de 3 à 5 ans avec un taux de financement différent pour les acteurs privés financés à hauteur de 70% contre 100% pour les acteurs publics. | Le second dispositif s'intitule l' '''«''' '''Actions d’Innovation (IA) »,''' un instrument qui vise à financer des projets avec un niveau de maturité technologique plus proche du marché et dont les activités seront tournées principalement vers des démonstrations, des développements de prototypes ou des pilotes pour valider la technologie en environnement opérationnel. Ce sont des projets d'une durée de 3 à 5 ans avec un taux de financement différent pour les acteurs privés financés à hauteur de 70% contre 100% pour les acteurs publics. | ||
<!--T:23--> | |||
Ces deux dispositifs ne dérogent pas à la règle d’une très forte compétition à l'échelle européenne, avec des taux de succès qui oscillent entre 10 et 20% selon les thématiques visées. | Ces deux dispositifs ne dérogent pas à la règle d’une très forte compétition à l'échelle européenne, avec des taux de succès qui oscillent entre 10 et 20% selon les thématiques visées. | ||
=== Attentes de la Commission Européenne === | === Attentes de la Commission Européenne === <!--T:24--> | ||
La Commission Européenne a pour vocation à financer des projets d’excellence, qui sont complexes et multidisciplinaires et avec des impacts importants. | La Commission Européenne a pour vocation à financer des projets d’excellence, qui sont complexes et multidisciplinaires et avec des impacts importants. | ||
<!--T:25--> | |||
* Des projets de grande envergure avec un nombre conséquent de partenaires et une variété importante de : | * Des projets de grande envergure avec un nombre conséquent de partenaires et une variété importante de : | ||
** Organisations : start-ups, entreprises, grands groupes, villes, institution R&D, universités, etc. | ** Organisations : start-ups, entreprises, grands groupes, villes, institution R&D, universités, etc. | ||
Ligne 82 : | Ligne 95 : | ||
** Réplicable et avec possibilité d’extension | ** Réplicable et avec possibilité d’extension | ||
== Accompagnement au financement == | == Accompagnement au financement == <!--T:26--> | ||
Il existe de nombreuses structures publiques et privées qui offrent un panel complémentaire de services dans les différentes phases de préparation et définition de montage du projet. | Il existe de nombreuses structures publiques et privées qui offrent un panel complémentaire de services dans les différentes phases de préparation et définition de montage du projet. | ||
<!--T:27--> | |||
'''Les Points de Contact Nationaux''' : une équipe de point de contact nationaux (PCN) est établie dans tous les pays bénéficiaires du Programme Horizon Europe, à la demande de la Commission Européenne. Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) déploie, pilote, et anime l'équipe de PCN qui a pour objectif la participation française aux dispositifs européens de financement et de la recherche de l'innovation. | '''Les Points de Contact Nationaux''' : une équipe de point de contact nationaux (PCN) est établie dans tous les pays bénéficiaires du Programme Horizon Europe, à la demande de la Commission Européenne. Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) déploie, pilote, et anime l'équipe de PCN qui a pour objectif la participation française aux dispositifs européens de financement et de la recherche de l'innovation. | ||
<!--T:28--> | |||
'''La Bpifrance :''' a développé des outils financiers permettant aux PME françaises innovantes d'avoir recours à des prestations de conseil en innovation pour les accompagner dans la rédaction de leur dossier de candidature ; notamment le Diagnostic Partenariat Technologique International et le Diagnostic Europe. | '''La Bpifrance :''' a développé des outils financiers permettant aux PME françaises innovantes d'avoir recours à des prestations de conseil en innovation pour les accompagner dans la rédaction de leur dossier de candidature ; notamment le Diagnostic Partenariat Technologique International et le Diagnostic Europe. | ||
<!--T:29--> | |||
'''Les sociétés de conseils''' : Elles proposent des prestations variées s'adaptant aux besoins des clients, avec des services qui peuvent aller de missions très ponctuelles (sur les questions de Propriété Intellectuelles, ou sur la rédaction d’une partie du dossier ) à un accompagnement sur l'ensemble du montage de projet. La Commission Projets Collaboratifs de l'Association des Conseils en Innovation maintient une liste des sociétés membres expertes dans le domaine des projets européens. | '''Les sociétés de conseils''' : Elles proposent des prestations variées s'adaptant aux besoins des clients, avec des services qui peuvent aller de missions très ponctuelles (sur les questions de Propriété Intellectuelles, ou sur la rédaction d’une partie du dossier ) à un accompagnement sur l'ensemble du montage de projet. La Commission Projets Collaboratifs de l'Association des Conseils en Innovation maintient une liste des sociétés membres expertes dans le domaine des projets européens. | ||
<!--T:30--> | |||
'''Pôles de compétitivité, des pôles d’excellence rurale et des clusters sur thématique :''' ces structures proposent des services liés au montage de projets européens, tels que l'aide à la recherche de partenaires, la relecture de dossiers, mais également de la veille sur les appels à projets de leur secteur chaque pôle ou cluster disposant d'une gamme spécifique de services. | '''Pôles de compétitivité, des pôles d’excellence rurale et des clusters sur thématique :''' ces structures proposent des services liés au montage de projets européens, tels que l'aide à la recherche de partenaires, la relecture de dossiers, mais également de la veille sur les appels à projets de leur secteur chaque pôle ou cluster disposant d'une gamme spécifique de services. | ||
=== Partenariat - Campus Cyber et FI Group === | === Partenariat - Campus Cyber et FI Group === <!--T:31--> | ||
Campus Cyber et FI Group se sont lancés dans un partenariat en 2022 pour construire ensemble une démarche proactive et concertée de réponse à appel à projets. Les objectifs de la démarche sont de: | Campus Cyber et FI Group se sont lancés dans un partenariat en 2022 pour construire ensemble une démarche proactive et concertée de réponse à appel à projets. Les objectifs de la démarche sont de: | ||
<!--T:32--> | |||
* Accroitre le taux de succès des dépôts de projet de l'écosystème | * Accroitre le taux de succès des dépôts de projet de l'écosystème | ||
* Positionner l'écosystème sur les futurs domaines de la cyber | * Positionner l'écosystème sur les futurs domaines de la cyber | ||
<!--T:33--> | |||
[[Fichier:Démarche Campus Cyber - FI Group.png|centré|vignette|410x410px|Modalités de fonctionnement ]] | [[Fichier:Démarche Campus Cyber - FI Group.png|centré|vignette|410x410px|Modalités de fonctionnement ]] | ||
=== A propos de FI Group === | === A propos de FI Group === <!--T:34--> | ||
FI Group propose un accompagnement sur mesure sur l'ensemble du montage de projet. Cet accompagnement se base sur des moments clés d'un montage: le fléchage, l'étude de faisabilité des projets, le montage du consortium, le montage de propositions, le suivi de l'instruction du dossier. Si le projet obtient le financement, Fi Group intervient alors en tant que partenaire responsable de soutien à la coordination ainsi que la dissémination, la communication et l'exploitation (D&C&E). FI Group propose également du conseil de gestion de projets (sous-traitance) pour des demandes ponctuelles. | FI Group propose un accompagnement sur mesure sur l'ensemble du montage de projet. Cet accompagnement se base sur des moments clés d'un montage: le fléchage, l'étude de faisabilité des projets, le montage du consortium, le montage de propositions, le suivi de l'instruction du dossier. Si le projet obtient le financement, Fi Group intervient alors en tant que partenaire responsable de soutien à la coordination ainsi que la dissémination, la communication et l'exploitation (D&C&E). FI Group propose également du conseil de gestion de projets (sous-traitance) pour des demandes ponctuelles. | ||
[[Fichier:Moment clés montage de proposition .png|centré|vignette|715x715px|Les moments clés du montage de proposition ]] | [[Fichier:Moment clés montage de proposition .png|centré|vignette|715x715px|Les moments clés du montage de proposition ]] | ||
== Lien utiles == | == Lien utiles == <!--T:35--> | ||
Horizon Europe : https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en | Horizon Europe : https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en | ||
<!--T:36--> | |||
Horizon Europe - Cluster 3 : "Civil security for society: https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-cluster-3-civil-security-society_en | Horizon Europe - Cluster 3 : "Civil security for society: https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-cluster-3-civil-security-society_en | ||
<!--T:37--> | |||
Horizon Europe - Cluster 4 : "Digital, Industry and Space: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en | Horizon Europe - Cluster 4 : "Digital, Industry and Space: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en | ||
<!--T:38--> | |||
Connecting Europe Facility : https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility | Connecting Europe Facility : https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility | ||
<!--T:39--> | |||
Digital Europe Programme : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme | Digital Europe Programme : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme | ||
<!--T:40--> | |||
PCN Horizon Europe : https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230 | PCN Horizon Europe : https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230 | ||
<!--T:41--> | |||
FI Group : https://grants.fi-group.com/ | FI Group : https://grants.fi-group.com/ | ||
<!--T:42--> | |||
Association des Conseils en Innovation : https://www.asso-conseils-innovation.org/ | Association des Conseils en Innovation : https://www.asso-conseils-innovation.org/ | ||
<!--T:43--> | |||
BPIFrance: https://www.bpifrance.fr/ | BPIFrance: https://www.bpifrance.fr/ | ||
=== Contact === | === Contact === <!--T:44--> | ||
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter : communautes@campuscyber.fr | |||
=== Catalogues disponibles === <!--T:45--> | |||
<!--T:46--> | |||
<blockquote font-size:150%;"> | |||
Financements cybersécurité '''2022''' : [https://wiki.campuscyber.fr/images/9/91/Catalogue_financement_V2_-_Campus.pdf télécharger] | |||
</blockquote> | |||
''' | <!--T:47--> | ||
<blockquote font-size:150%;"> | |||
Financements cybersécurité '''2023''' : [https://wiki.campuscyber.fr/images/c/c6/Catalogue_Financements_europ%C3%A9ens_2023.pdf télécharger] | |||
</blockquote> | |||
<blockquote font-size:150%;"> | <!--T:48--> | ||
<blockquote font-size:150%;"> | |||
Financements cybersécurité '''2024''' : [https://wiki.campuscyber.fr/images/e/ee/230502_Catalogue_de_positionnement_financement_2024.pdf télécharger] | |||
</blockquote> | |||
<!--T:49--> | |||
<blockquote font-size:150%;"> | |||
Pitches SMI2G 2023 : [https://wiki.campuscyber.fr/Fichier:2309_CampusCyber_SMI2G.pdf télécharger] | |||
</blockquote> | |||
</translate> |
Dernière version du 9 février 2024 à 14:51
Horizon Europe (2021-2027)[modifier | modifier le wikicode]
Horizon Europe est le programme cadre pour la recherche et le développement technologique (P.C.R.D.T), aussi appelé Programme-cadre, ou abrégé FP (pour Framework Programme). Il est le principal outil de financement de recherche et de l'innovation au niveau européen. Ce programme cadre a été créé en 1984 et les différents programmes se succèdent tous les 7 ans. Framework Programme 7 (FP7) et Horizon 2020 sont les prédécesseurs d'Horizon Europe qui représente aujourd'hui le 9ème programme cadre financé par la Commission Européenne depuis sa création.
Pourquoi l'Europe finance la R&I[modifier | modifier le wikicode]
L'Union Européenne souhaite financer la R&I pour répondre aux objectifs suivants:
- Renforcer la position de l’Union européenne dans le monde dans les domaines de la recherche, de l’innovation et des technologies
- Assurer la compétitivité de l’Europe en investissant dans les technologies et les métiers d’avenir, au service d’une croissance "intelligente, durable et inclusive"
- Prendre en compte les préoccupations des citoyens (santé, environnement, énergies propres,...) et apporter des éléments de réponse aux défis sociétaux
- Renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche
La structuration de l'Europe pour financer la R&I[modifier | modifier le wikicode]
Doté un budget de 95.5 milliards d’euros Horizon Europe est le programme de soutien à la recherche le plus ambitieux au monde. Il se fond sur 5 domaines de missions :
- La santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures
- Le cancer
- La santé des sols et alimentation
- Les villes intelligentes et neutre en carbone
- L’adaptation au changement climatique
Les programmes de recherche et d’innovation de l’Union européenne visent à soutenir les projets tout au long de la chaîne de l'innovation (depuis l’idéation jusqu’à la commercialisation) et de rationaliser les financements en faveur de la croissance.
En fonction de l’objectif visé et de la maturité technologique de vos projets, les appels vont dépendre de programmation thématique différente qui sont réparties entre trois piliers du programme couvrant l’ensemble du continuum de financement.
Les 3 piliers d'Horizon Europe[modifier | modifier le wikicode]
Pilier 1: Excellence Scientifique[modifier | modifier le wikicode]
Le premier pilier dit « Science d'excellence » vise à soutenir des projets de recherche fondamentale à travers le Conseil européen de la recherche ainsi que le financement des échanges et des bourses pour les chercheurs. Ce pilier soutient aussi la mise en réseau, l'accès et le développement d'infrastructures de recherche.
Pilier 2: Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne[modifier | modifier le wikicode]
Le second pilier « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » a pour objectif de soutenir les travaux et les recherches liés à ces fameuses problématiques sociétales telles que, entre autres, la santé, la sécurité pour la société, le numérique, l'industrie, l'alimentation, la bioéconomie et les ressources naturelles. C’est au sein de ce pilier que sont concentrés les projets collaboratifs et multidisciplinaires.
Pilier 3: Europe innovante[modifier | modifier le wikicode]
Le troisième pilier, « Europe innovante » vise à soutenir l’innovation proche du marché; où une startup ou une PME innovante peut présenter seule un projet innovant et être soutenue par le Conseil Européen de l’Innovation (EIC).
Types d'actions[modifier | modifier le wikicode]
Les programmes de recherche et d’innovation se déclinent en plusieurs types d’actions qui varient en fonction d’un certain nombre de critères : l’envergure du projet, le niveau de maturité technologique attendu, ou les objectifs. Associées à ces actions, existent plusieurs modalités de participation : critères d'éligibilité, taux de financement, durée, budget,...
Les dispositifs et les projets associés peuvent être classés en deux grandes catégories :
- Les projets collaboratifs composés, sauf cas particulier, a minima de trois entités légales établies dans des Etats membres ou des Etats associés, et plus souvent entre 10 et 20 partenaires pour la plupart des projets collaboratifs)
- Les projets individuels composés d'une seule institution dépose et mène à bien son projet.
Financement européen et Cybersécurité[modifier | modifier le wikicode]
La cybersécurité au sein de l'Union Européenne: une priorité stratégique[modifier | modifier le wikicode]
Les 3 programmes principaux qui regroupent des financements liés à la cybersécurité sont :
- Horizon Europe avec comme déjà évoqué 95.5 milliards d’euros en financement sur 7 ans dont presque 460 millions d’euros pour la cybersécurité,
- Le Programme de l’Europe Numérique (Digital Europe Programme) avec un budget de 7.59 milliards d’euros dont plus de 1.65 milliards d’euros pour la cybersécurité,
- Connecting Europe Facility 2 doté d'un budget de plus de 28 milliards d’euros va dédier plus de 2 milliards d’euro à la cybersécurité pendant 7 ans.
Ces instruments de financements sont accessibles par toute type d’organisation : des autorités publiques, des centres de recherche, des producteurs et / ou des consommateurs de cyber (type PME, ETI, grands groupes), des opérateurs d’infrastructure critiques, et les académiques.
Typologie de projets[modifier | modifier le wikicode]
Sous le pilier 2 d'Horizon Europe, il existe deux grands types d’instruments qui viennent financer des projets avec différents niveaux de maturité technologique afin de couvrir l’ensemble du spectre de la recherche qui va de l’idéation jusqu’au marché.
Actions de Recherche et d'Innovation[modifier | modifier le wikicode]
Le premier dispositif s'intitule l' « Actions de Recherche et d’Innovation (RIA) » et finance des technologies, des procédés ou des services qui sont très proche de l’idéation, c’est-à-dire de la recherche fondamentale ou en voie d’être appliquée ; cela va de la preuve expérimentale de conception à une validation de la technologie en environnement réel mais pas opérationnel. Les "RIA" durent entre 12 et 36 mois et 100% des coûts directs sont éligibles pour tout acteur.
Actions d'Innovation[modifier | modifier le wikicode]
Le second dispositif s'intitule l' « Actions d’Innovation (IA) », un instrument qui vise à financer des projets avec un niveau de maturité technologique plus proche du marché et dont les activités seront tournées principalement vers des démonstrations, des développements de prototypes ou des pilotes pour valider la technologie en environnement opérationnel. Ce sont des projets d'une durée de 3 à 5 ans avec un taux de financement différent pour les acteurs privés financés à hauteur de 70% contre 100% pour les acteurs publics.
Ces deux dispositifs ne dérogent pas à la règle d’une très forte compétition à l'échelle européenne, avec des taux de succès qui oscillent entre 10 et 20% selon les thématiques visées.
Attentes de la Commission Européenne[modifier | modifier le wikicode]
La Commission Européenne a pour vocation à financer des projets d’excellence, qui sont complexes et multidisciplinaires et avec des impacts importants.
- Des projets de grande envergure avec un nombre conséquent de partenaires et une variété importante de :
- Organisations : start-ups, entreprises, grands groupes, villes, institution R&D, universités, etc.
- Domaines/disciplines représentés
- Qui développent :
- De la recherche fondamentale, des pilotes, des projets de démonstration, le scale-up d’entreprises européenne qui ont des solutions disruptives
- Des attentes fortes pour des projets :
- Impact fort
- Visible auprès des citoyens européens
- Réplicable et avec possibilité d’extension
Accompagnement au financement[modifier | modifier le wikicode]
Il existe de nombreuses structures publiques et privées qui offrent un panel complémentaire de services dans les différentes phases de préparation et définition de montage du projet.
Les Points de Contact Nationaux : une équipe de point de contact nationaux (PCN) est établie dans tous les pays bénéficiaires du Programme Horizon Europe, à la demande de la Commission Européenne. Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) déploie, pilote, et anime l'équipe de PCN qui a pour objectif la participation française aux dispositifs européens de financement et de la recherche de l'innovation.
La Bpifrance : a développé des outils financiers permettant aux PME françaises innovantes d'avoir recours à des prestations de conseil en innovation pour les accompagner dans la rédaction de leur dossier de candidature ; notamment le Diagnostic Partenariat Technologique International et le Diagnostic Europe.
Les sociétés de conseils : Elles proposent des prestations variées s'adaptant aux besoins des clients, avec des services qui peuvent aller de missions très ponctuelles (sur les questions de Propriété Intellectuelles, ou sur la rédaction d’une partie du dossier ) à un accompagnement sur l'ensemble du montage de projet. La Commission Projets Collaboratifs de l'Association des Conseils en Innovation maintient une liste des sociétés membres expertes dans le domaine des projets européens.
