« Productions » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
}} | }} | ||
=== Explication des statuts === | === Explication des statuts === | ||
''"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."'' | |||
Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki. | |||
Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level Wikipedia] | Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level Wikipedia] | ||
{| class="wikitable table-responsive" | <!-- {| class="wikitable table-responsive" | ||
|- | |- | ||
! N° !! Statut | ! N° !! Statut | ||
Ligne 49 : | Ligne 50 : | ||
|- | |- | ||
| 9 || Le système est qualifié, après son emploi dans le cadre de missions opérationnelles réussies. | | 9 || Le système est qualifié, après son emploi dans le cadre de missions opérationnelles réussies. | ||
|} | |} --> |
Version du 22 novembre 2022 à 10:15
Les Groupes de travail du Campus Cyber sont dédiés à la production de commun.
Les communs peuvent prendre la forme de publication, de preuves de concept, prototypages, jeux de données ou de spécifications.
Vous trouverez la liste des communs produits par les groupes de travail.
Communs produits[modifier | modifier le wikicode]
Explication des statuts[modifier | modifier le wikicode]
"L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel."
Une échelle TRL simplifiée est proposée sur ce wiki.
Source : Wikipedia