« Ressources/en » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|?Wording@{{USERLANGUAGECODE}}= Description|+lang={{USERLANGUAGECODE}} | |?Wording@{{USERLANGUAGECODE}}= Description|+lang={{USERLANGUAGECODE}} | ||
|class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 | |class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 | ||
| headers=plain | |||
| searchlabel={{int:… autres résultats}} | |||
| class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 | |||
|link=all | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Dashboard]] | [[Catégorie:Dashboard]] |
Version du 10 juillet 2024 à 14:37
Available resources
Find all the resources created by the Studio des Commun, Campus members or external partners.
! More Resources in the french version of the current page !
Ressources | Description |
---|---|
Bibliothèque Sécurisation des drones et robots | Bibliothèque Sécurisation des drones et robots |
Catalogue de financement européen - 2023 | Catalogue de financement européen - 2023 |
Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires |
Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité | Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité |
Cyber4Tomorrow - Sensibiliser les seniors à la cybersécurité | Présentation et livret de sensibilisation des seniors à la cybersécurité (par Capgemini) |
Cybersecurity jobs skills workshop | Cybersecurity jobs skills workshop |
Efficacité de la sensibilisation Cyber | Efficacité de la sensibilisation Cyber : rêve ou réalité ? |
Forum des Compétences | Publications des groupes de travail du Forum des Compétences |
Grille d'évaluation d'un commun | Grille d'évaluation d'un commun |
Insider - Crypto-actif | INsider - Crypto-actif |
Insider - Cryptobox | Utilisation de la solution Cryptobox |
Insider - Cyber4Tomorrow | Face aux transitions socio-environnementales de notre temps, une large communauté d’acteurs de la cybersécurité souhaitent agir et promouvoir un numérique plus sûr, plus attractif et plus durable. |
Insider - De MonAideCyber à NIS2, un outillage pour l'évaluation et l'homologation de niveaux de sécurité | INsider - De MonAideCyber à NIS2 |
Insider - GT Formation | INsider - GT Formation |
Insider - Gestion des vulnérabilités | INsider - Gestion des vulnérabilités |
Insider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber | INsider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber |
Insider - TOP - The Osint Project | INsider - TOP - The Osint Project |
Insider - Transports collectifs ferroviaires et urbains | INsider - Transports collectifs ferroviaires et urbains |
Insider - Usage des matrices des compétences | INsider - Usage des matrices des compétences |
Kit REMPAR22 | Kit REMPAR22 |
Le commun numérique et sa ressource | |
PreCrime Network | |
Rapport de veille scientifique DGA | |
Retex REMPAR22 | Retex REMPAR22 |
Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité |