« Ressources/en » : différence entre les versions
De Wiki Campus Cyber
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|mainlabel=Ressources | |mainlabel=Ressources | ||
|?Wording=Description | |?Wording=Description | ||
|?Wording@{{USERLANGUAGECODE}}= Description|+lang={{USERLANGUAGECODE}} | <!-- |?Wording@{{USERLANGUAGECODE}}= Description|+lang={{USERLANGUAGECODE}} | ||
|?Date=Date de publication | |?Date=Date de publication --> | ||
|class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 | |class=sortable wikitable table table-responsive smwtable w-100 | ||
|searchlabel={{int:… autres résultats}} | |searchlabel={{int:… autres résultats}} |
Version du 10 juillet 2024 à 11:15
Available resources
Find all the resources created by the Studio des Commun, Campus members or external partners.
Ressources | Description |
---|---|
5 gestes de premiers secours en cas d'attaque cyber | Infographie : gestes de secours dans le care d'une cyberattaque (fr) |
5 gestes de prévention contre les cyberattaques | Infographie : 5 gestes de prévention contre les cyberattaques (fr) |
Bibliothèque Sécurisation des drones et robots | Bibliothèque Sécurisation des drones et robots (fr) Securing drones and robots: a library. (en) |
Catalogue de financement européen - 2023 | Catalogue de financement européen - 2023 (fr) European grant catalog - 2023 (en) |
Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires | Collège BASF - GE Réglementation : chronologie des réglementations bancaires (fr) Banks - Insurances and Financial Services - Timeline of the reglementations applicable to the banking ecosystem. Coordinated by the Exchange group "Reglementation" (en) |
Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité | Cyber4Tomorrow - Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la cybersécurité (fr) Cyber4Tomorrow - Methodology to calculate greenhouse gas emissions related to cybersecurity (en) |
Cyber4Tomorrow - Sensibiliser les seniors à la cybersécurité | Présentation et livret de sensibilisation des seniors à la cybersécurité (par Capgemini) (fr) Presentation and booklet to raise awareness of cyber security among the eldery (by Capgemini) (en) |
Cybersecurity jobs skills workshop | Cybersecurity jobs skills workshop (fr) Cybersecurity jobs skills workshop (en) |
Efficacité de la sensibilisation Cyber | Efficacité de la sensibilisation Cyber : rêve ou réalité ? (fr) Cyber awareness effectiveness: dream or reality? (en) |
Forum des Compétences | Publications des groupes de travail du Forum des Compétences (fr) Publications from the Skills Forum working groups (en) |
Grille d'évaluation d'un commun | Grille d'évaluation d'un commun (fr) A matrix for a common's evaluation (en) |
Insider - Application CSPN sur l'ecosystème des crypto-assets | Présentation des cibles de sécurité sur les nœuds Ethereum et sur les smart contracts. (fr) Presentation of security targets for Ethereum nodes and smart contracts. (en) |
Insider - Crypto-actif | INsider - Crypto-actif (fr) INsider - Crypto-assets (en) |
Insider - Crypto-actif | |
Insider - Cryptobox | Utilisation de la solution Cryptobox (fr) Using the Cryptobox solution (en) |
Insider - Cyber Booster | Cyber Booster présente ses travaux et son dispositif d'accompagnement pour l'INsider de novembre du Studio des Communs (fr) Cyber Booster presents its work and support system in this INsider (en) |
Insider - Cyber4Tomorrow | Faced with the socio-environmental transitions of our time, a large community of cybersecurity players want to take action and promote a safer, more attractive and more sustainable digital environment. (en) Face aux transitions socio-environnementales de notre temps, une large communauté d’acteurs de la cybersécurité souhaitent agir et promouvoir un numérique plus sûr, plus attractif et plus durable. (fr) |
Insider - De MonAideCyber à NIS2, un outillage pour l'évaluation et l'homologation de niveaux de sécurité | INsider - De MonAideCyber à NIS2 (fr) INsider - From "MonAideCyber" to NIS2 (en) |
Insider - GT Formation | INsider - GT Formation (fr) INsider - Training workgroup (en) |
Insider - Gestion des vulnérabilités | INsider - Gestion des vulnérabilités (fr) INsider - Vulnerability Management (en) |
Insider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber | INsider - Les stratégies d'innovation au Campus Cyber (fr) INsider - Innovation strategies within the Campus Cyber (en) |
Insider - Sécurité des drones : protocole de pentest | A partir d'une analyse des principaux risques de corruption rencontrés par les drones, les membres du GT "Etat de l'art des attaques / défenses" établissent un protocole de pentest. (fr) On the basis of an analysis of the main risks of corruption encountered by UAVs, the members of the ‘State of the art of attacks/defences’ working group have drawn up a pentest protocol. (en) |
Insider - TOP - The Osint Project | INsider - TOP - The Osint Project (fr) INsider - TOP - The Osint Project (en) |
Insider - Transports collectifs ferroviaires et urbains | INsider - Transports collectifs ferroviaires et urbains (fr) INsider - Rail and urban public transport (en) |
Insider - Usage des matrices des compétences | INsider - Usage des matrices des compétences (fr) INsider - How the Skills matrix is already being used ? (en) |
Kit REMPAR22 | Kit REMPAR22 (fr) Kit REMPAR22 (en) |
Le commun numérique et sa ressource | |
PreCrime Network | |
Rapport de veille scientifique DGA | |
Retex REMPAR22 | Retex REMPAR22 (fr) Retex REMPAR22 (en) |
Sauvegarde des systèmes d'information | Infographie : mettre en place une stratégie de sauvegarde de l'information efficace. (fr) |
Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité | |
Sécurité des supports amovibles | Infographie : recommandations pour garantir la sécurité des supports amovibles (fr) |